开发商
单位总数
地契产权
住宅类型
项目英文名称 | THE REEF AT KING'S DOCK | |||
路名 | HARBOURFRONT AVENUE | |||
本地或海外项目 | 本地项目 | |||
新加坡房产区域 | 第四区-直落布兰雅,圣淘沙,港湾 | |||
地盘范围区 | 东部区域 | |||
房产大范围 | 其他中央区 | |||
国家 | 新加坡 | |||
住宅类型 | 非有地住宅 | |||
房型分类 | 公寓 | |||
发展商公司名称 | HARBOURFRONT THREE PTE LTD - THE REEF AT KING'S DOCK | |||
预期交房期 | 31 DECEMBER 2025 | |||
法定交易完成期 | 31 DECEMBER 2028 | |||
土地地契产权 | 99 年产权 | |||
注册建筑师 | KCAP Architect & Planner / DCA Architects | |||
项目土地面积 | 26,409 SQM / 284,264.10 SQFT | |||
地盘规定用途 | 住宅项目 | |||
付款程序 | 根据建筑进程付款 | |||
分区地段偏码 | MK01-03442W | |||
项目规模计划 | 429 Units | |||
注册地址 |
| |||
项目康乐设施 |
|
房款类型 | 类型数量 | 面积 (平方米) | 面积 (平方尺) |
---|---|---|---|
1BR | 114 | 40 - 55 | 431 - 592 |
1BR + S PES | 2 | 61 | 657 |
2BR | 195 | 63 - 71 | 678 - 764 |
2BR + S | 6 | 83 | 893 |
2BR Premium | 20 | 82 | 883 |
2BR Villa | 12 | 91 - 108 | 980 - 1,163 |
3BR + S | 25 | 100 - 119 | 1,076 - 1,281 |
3BR Premium | 47 | 113 - 136 | 1,216 - 1,464 |
3BR Villa | 8 | 125 - 146 | 1,345 - 1,572 |
Total Units | 429 |
博纳产业公司 (PropNex Realty Pte Ltd) 或其销售人员将不对任何错误或遗漏或因使用此信息而获得的结果负责。提供的所有信息均不保证准确性。如有疑问,请在做出任何房地产投资决定之前向您的财务顾问或银行家寻求适当的建议。